Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Junio
Combustible: Otros
Ejercicio Junio| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 15.854 | 100,0% | 27 | 443.788.719 | 100,0% | 27.992 | 28.031 |
Epígrafe 1º | 15.320 | 96,6% | 23 | 434.030.618 | 97,8% | 28.331 | 28.331 |
Epígrafe 2º | 459 | 2,9% | 125 | 7.466.682 | 1,7% | 16.267 | 17.033 |
Epígrafe 3º | 28 | 0,2% | 179 | 609.861 | 0,1% | 21.781 | 23.865 |
Epígrafe 4º | 47 | 0,3% | 252 | 1.681.558 | 0,4% | 35.778 | 40.132 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |