Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 83.658 | 100,0% | 41 | 2.342.242.330 | 100,0% | 27.998 | 28.037 |
Andalucía | 8.384 | 10,0% | 53 | 220.757.593 | 9,4% | 26.331 | 26.414 |
Aragón | 1.307 | 1,6% | 38 | 37.485.541 | 1,6% | 28.681 | 28.767 |
Principado de Asturias | 908 | 1,1% | 59 | 21.772.874 | 0,9% | 23.979 | 24.020 |
Canarias | 4.141 | 4,9% | 39 | 124.377.810 | 5,3% | 30.036 | 30.054 |
Cantabria | 1.487 | 1,8% | 73 | 32.679.613 | 1,4% | 21.977 | 22.059 |
Castilla - La Mancha | 2.518 | 3,0% | 52 | 60.389.205 | 2,6% | 23.983 | 24.032 |
Castilla y León | 2.409 | 2,9% | 62 | 55.766.163 | 2,4% | 23.149 | 23.234 |
Cataluña | 13.550 | 16,2% | 34 | 399.333.101 | 17,0% | 29.471 | 29.499 |
Extremadura | 609 | 0,7% | 51 | 15.661.009 | 0,7% | 25.716 | 25.776 |
Galicia | 3.066 | 3,7% | 50 | 77.595.369 | 3,3% | 25.308 | 25.345 |
Illes Balears | 2.228 | 2,7% | 26 | 70.617.508 | 3,0% | 31.695 | 31.716 |
Comunidad de Madrid | 32.842 | 39,3% | 38 | 943.971.124 | 40,3% | 28.743 | 28.772 |
Región de Murcia | 1.630 | 1,9% | 50 | 43.279.033 | 1,8% | 26.552 | 26.582 |
La Rioja | 347 | 0,4% | 53 | 8.584.733 | 0,4% | 24.740 | 24.785 |
Comunidad Valenciana | 8.163 | 9,8% | 40 | 227.920.873 | 9,7% | 27.921 | 27.954 |
Ciudad de Ceuta | 27 | 0,0% | 70 | 758.407 | 0,0% | 28.089 | 28.089 |
Ciudad de Melilla | 42 | 0,1% | 99 | 1.292.376 | 0,1% | 30.771 | 30.771 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.