Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Acumulado
Persona: Total
Ejercicio Diciembre| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.237.082 | 100,0% | 108 | 28.685.208.805 | 100,0% | 23.188 | 23.792 | 747.183.623 |
< 1.200 cc. | 493.306 | 39,9% | 94 | 9.741.191.182 | 34,0% | 19.747 | 19.991 | 120.698.104 |
1.200 - 1.400 cc. | 48.439 | 3,9% | 118 | 1.047.692.605 | 3,7% | 21.629 | 22.318 | 33.391.637 |
1.400 - 1.600 cc. | 378.089 | 30,6% | 107 | 8.540.184.297 | 29,8% | 22.588 | 23.070 | 182.343.169 |
1.600 - 2.000 cc. | 230.661 | 18,6% | 124 | 6.290.727.463 | 21,9% | 27.273 | 28.206 | 215.349.492 |
2.000 - 2.500 cc. | 52.652 | 4,3% | 110 | 1.325.658.662 | 4,6% | 25.178 | 25.934 | 39.817.955 |
>= 2.500 cc. | 33.935 | 2,7% | 188 | 1.739.754.596 | 6,1% | 51.267 | 55.852 | 155.583.267 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |