Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 2.278 | 100,0% | 116 | 59.717.265 | 100,0% | 26.215 | 27.119 |
Andalucía | 279 | 12,2% | 141 | 5.017.617 | 8,4% | 17.984 | 18.706 |
Aragón | 74 | 3,2% | 118 | 2.206.084 | 3,7% | 29.812 | 31.060 |
Principado de Asturias | 23 | 1,0% | 116 | 631.042 | 1,1% | 27.437 | 28.366 |
Canarias | 72 | 3,2% | 130 | 1.845.954 | 3,1% | 25.638 | 26.489 |
Cantabria | 19 | 0,8% | 132 | 472.272 | 0,8% | 24.856 | 26.058 |
Castilla - La Mancha | 59 | 2,6% | 147 | 1.071.700 | 1,8% | 18.164 | 19.199 |
Castilla y León | 65 | 2,9% | 133 | 1.454.307 | 2,4% | 22.374 | 23.325 |
Cataluña | 243 | 10,7% | 132 | 7.196.706 | 12,1% | 29.616 | 31.344 |
Extremadura | 32 | 1,4% | 140 | 657.946 | 1,1% | 20.561 | 21.556 |
Galicia | 113 | 5,0% | 130 | 2.456.907 | 4,1% | 21.743 | 22.467 |
Illes Balears | 37 | 1,6% | 152 | 674.790 | 1,1% | 18.238 | 19.292 |
Comunidad de Madrid | 935 | 41,0% | 90 | 29.466.624 | 49,3% | 31.515 | 32.331 |
Región de Murcia | 68 | 3,0% | 145 | 1.217.583 | 2,0% | 17.906 | 18.770 |
La Rioja | 2 | 0,1% | 72 | 71.666 | 0,1% | 35.833 | 35.833 |
Comunidad Valenciana | 242 | 10,6% | 123 | 4.926.930 | 8,3% | 20.359 | 20.954 |
Ciudad de Ceuta | 6 | 0,3% | 163 | 193.840 | 0,3% | 32.307 | 32.307 |
Ciudad de Melilla | 9 | 0,4% | 163 | 155.295 | 0,3% | 17.255 | 17.255 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.