Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Marzo
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio Junio| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 7.692 | 100,0% | 77 | 363.728.146 | 100,0% | 47.287 | 48.392 |
Nuevo y adquirido en España | 6.870 | 89,3% | 74 | 325.879.951 | 89,6% | 47.435 | 48.403 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 324 | 4,2% | 49 | 14.868.301 | 4,1% | 45.890 | 46.922 |
Usado | 498 | 6,5% | 136 | 22.979.894 | 6,3% | 46.144 | 49.192 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible