Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2021
Periodo: Noviembre
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 30.240 | 100,0% | 112 | 487.503.515 | 100,0% | 16.121 | 16.140 |
Epígrafe 1º | 29.548 | 97,7% | 111 | 475.440.495 | 97,5% | 16.090 | 16.090 |
Epígrafe 2º | 677 | 2,2% | 148 | 12.000.140 | 2,5% | 17.725 | 18.552 |
Epígrafe 3º | 1 | 0,0% | 225 | 25.102 | 0,0% | 25.102 | 27.549 |
Epígrafe 4º | 14 | 0,0% | 255 | 37.779 | 0,0% | 2.698 | 2.901 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |