Datos tributarios
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2023
Periodo: Octubre
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Tramos Cilindrada | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 91.955 | 100,0% | 67.323.284 | 100,0% | 732 |
< 1.200 cc. | 37.139 | 40,4% | 13.265.459 | 19,7% | 357 |
1.200 - 1.400 cc. | 5.454 | 5,9% | 3.773.139 | 5,6% | 692 |
1.400 - 1.600 cc. | 24.980 | 27,2% | 14.985.116 | 22,3% | 600 |
1.600 - 2.000 cc. | 19.107 | 20,8% | 21.167.732 | 31,4% | 1.108 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.864 | 3,1% | 3.103.231 | 4,6% | 1.084 |
>= 2.500 cc. | 2.411 | 2,6% | 11.028.607 | 16,4% | 4.574 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.