Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2022
Periodo: Diciembre
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 65.802 | 100,0% | 117 | 1.619.769.146 | 100,0% | 24.616 | 25.448 |
Epígrafe 1º | 29.276 | 44,5% | 87 | 684.026.188 | 42,2% | 23.365 | 23.365 |
Epígrafe 2º | 33.128 | 50,3% | 135 | 775.754.461 | 47,9% | 23.417 | 24.510 |
Epígrafe 3º | 2.472 | 3,8% | 174 | 99.074.738 | 6,1% | 40.079 | 43.921 |
Epígrafe 4º | 926 | 1,4% | 238 | 60.913.759 | 3,8% | 65.782 | 75.587 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |