Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2022
Periodo: Marzo
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 10.058 | 100,0% | 5.069.436 | 100,0% | 504 |
Andalucía | 2.235 | 22,2% | 1.021.583 | 20,2% | 457 |
Aragón | 121 | 1,2% | 50.857 | 1,0% | 420 |
Principado de Asturias | 117 | 1,2% | 51.377 | 1,0% | 439 |
Canarias | 179 | 1,8% | 62.498 | 1,2% | 349 |
Cantabria | 105 | 1,0% | 29.783 | 0,6% | 284 |
Castilla - La Mancha | 356 | 3,5% | 157.770 | 3,1% | 443 |
Castilla y León | 388 | 3,9% | 215.610 | 4,3% | 556 |
Cataluña | 969 | 9,6% | 609.571 | 12,0% | 629 |
Extremadura | 170 | 1,7% | 81.957 | 1,6% | 482 |
Galicia | 700 | 7,0% | 278.804 | 5,5% | 398 |
Illes Balears | 426 | 4,2% | 276.603 | 5,5% | 649 |
Comunidad de Madrid | 2.130 | 21,2% | 1.357.692 | 26,8% | 637 |
Región de Murcia | 586 | 5,8% | 170.450 | 3,4% | 291 |
La Rioja | 47 | 0,5% | 23.386 | 0,5% | 498 |
Comunidad Valenciana | 1.507 | 15,0% | 681.183 | 13,4% | 452 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.