Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 9.559 | 100,0% | 117 | 226.652.535 | 100,0% | 23.711 | 24.553 |
Epígrafe 1º | 4.466 | 46,7% | 83 | 104.882.694 | 46,3% | 23.485 | 23.485 |
Epígrafe 2º | 4.299 | 45,0% | 136 | 93.418.403 | 41,2% | 21.730 | 22.756 |
Epígrafe 3º | 502 | 5,3% | 177 | 13.414.645 | 5,9% | 26.722 | 29.275 |
Epígrafe 4º | 292 | 3,1% | 243 | 14.936.794 | 6,6% | 51.153 | 59.234 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |