Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2022
Periodo: Diciembre
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Combustible | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 12.227 | 100,0% | 7.518.980 | 100,0% | 615 |
Gasolina | 6.037 | 49,4% | 4.472.497 | 59,5% | 741 |
Diesel | 6.046 | 49,4% | 3.014.342 | 40,1% | 499 |
Otros | 144 | 1,2% | 32.141 | 0,4% | 223 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.