Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Noviembre
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 64.707 | 100,0% | 121 | 1.392.461.021 | 100,0% | 21.519 | 22.210 |
Andalucía | 6.456 | 10,0% | 127 | 134.049.897 | 9,6% | 20.764 | 21.510 |
Aragón | 1.214 | 1,9% | 124 | 27.478.997 | 2,0% | 22.635 | 23.475 |
Principado de Asturias | 609 | 0,9% | 121 | 15.135.712 | 1,1% | 24.853 | 25.719 |
Canarias | 3.320 | 5,1% | 116 | 66.790.498 | 4,8% | 20.118 | 20.548 |
Cantabria | 1.212 | 1,9% | 127 | 26.293.098 | 1,9% | 21.694 | 22.436 |
Castilla - La Mancha | 1.350 | 2,1% | 123 | 30.048.850 | 2,2% | 22.258 | 22.986 |
Castilla y León | 1.462 | 2,3% | 121 | 33.522.343 | 2,4% | 22.929 | 23.597 |
Cataluña | 8.411 | 13,0% | 122 | 193.114.331 | 13,9% | 22.960 | 23.802 |
Extremadura | 589 | 0,9% | 128 | 12.029.039 | 0,9% | 20.423 | 21.109 |
Galicia | 1.666 | 2,6% | 121 | 37.469.393 | 2,7% | 22.491 | 23.215 |
Illes Balears | 3.154 | 4,9% | 127 | 53.890.089 | 3,9% | 17.086 | 17.724 |
Comunidad de Madrid | 27.148 | 42,0% | 117 | 603.576.750 | 43,3% | 22.233 | 22.882 |
Región de Murcia | 1.063 | 1,6% | 126 | 22.931.471 | 1,6% | 21.572 | 22.347 |
La Rioja | 223 | 0,3% | 126 | 5.142.115 | 0,4% | 23.059 | 23.864 |
Comunidad Valenciana | 6.668 | 10,3% | 128 | 126.871.606 | 9,1% | 19.027 | 19.736 |
Ciudad de Ceuta | 65 | 0,1% | 127 | 1.938.275 | 0,1% | 29.820 | 29.829 |
Ciudad de Melilla | 97 | 0,1% | 131 | 2.178.557 | 0,2% | 22.459 | 22.459 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.