Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Agosto
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio Noviembre| Combustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.798 | 100,0% | 99 | 47.960.476 | 100,0% | 26.674 | 27.437 |
Gasolina | 1.414 | 78,6% | 114 | 35.866.949 | 74,8% | 25.366 | 26.204 |
Diesel | 64 | 3,6% | 152 | 2.466.138 | 5,1% | 38.533 | 41.339 |
Otros | 320 | 17,8% | 19 | 9.627.388 | 20,1% | 30.086 | 30.106 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.