Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio Septiembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 207.792 | 100,0% | 104 | 4.648.509.470 | 100,0% | 22.371 | 22.744 |
Nuevo y adquirido en España | 192.865 | 92,8% | 103 | 4.315.526.803 | 92,8% | 22.376 | 22.713 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 4.437 | 2,1% | 98 | 100.055.805 | 2,2% | 22.550 | 22.918 |
Usado | 10.490 | 5,0% | 127 | 232.926.862 | 5,0% | 22.205 | 23.237 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible