Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Abril
Combustible: Gasolina
Ejercicio Abril| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 78.257 | 100,0% | 111 | 1.822.520.919 | 100,0% | 23.289 | 23.771 |
Andalucía | 7.919 | 10,1% | 117 | 187.943.479 | 10,3% | 23.733 | 24.413 |
Aragón | 1.588 | 2,0% | 113 | 38.822.557 | 2,1% | 24.447 | 25.032 |
Principado de Asturias | 782 | 1,0% | 111 | 19.212.489 | 1,1% | 24.568 | 25.142 |
Canarias | 2.720 | 3,5% | 112 | 58.906.860 | 3,2% | 21.657 | 21.980 |
Cantabria | 929 | 1,2% | 112 | 23.250.245 | 1,3% | 25.027 | 25.493 |
Castilla - La Mancha | 1.744 | 2,2% | 113 | 39.743.809 | 2,2% | 22.789 | 23.305 |
Castilla y León | 1.938 | 2,5% | 112 | 47.079.294 | 2,6% | 24.293 | 24.816 |
Cataluña | 10.105 | 12,9% | 114 | 245.341.556 | 13,5% | 24.279 | 24.916 |
Extremadura | 819 | 1,0% | 105 | 18.294.598 | 1,0% | 22.338 | 22.750 |
Galicia | 2.325 | 3,0% | 115 | 52.647.938 | 2,9% | 22.644 | 23.178 |
Illes Balears | 3.928 | 5,0% | 117 | 80.683.389 | 4,4% | 20.541 | 20.933 |
Comunidad de Madrid | 32.705 | 41,8% | 106 | 774.697.045 | 42,5% | 23.687 | 24.092 |
Región de Murcia | 1.265 | 1,6% | 117 | 28.598.382 | 1,6% | 22.607 | 23.206 |
La Rioja | 369 | 0,5% | 111 | 8.646.904 | 0,5% | 23.433 | 23.922 |
Comunidad Valenciana | 8.950 | 11,4% | 114 | 194.361.893 | 10,7% | 21.716 | 22.165 |
Ciudad de Ceuta | 76 | 0,1% | 120 | 2.034.823 | 0,1% | 26.774 | 26.774 |
Ciudad de Melilla | 95 | 0,1% | 128 | 2.255.659 | 0,1% | 23.744 | 23.744 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.