Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 18.638 | 100,0% | 18.517.584 | 100,0% | 994 |
Nuevo y adquirido en España | 14.187 | 76,1% | 16.116.920 | 87,0% | 1.136 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 376 | 2,0% | 371.177 | 2,0% | 987 |
Usado | 4.075 | 21,9% | 2.029.487 | 11,0% | 498 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.