Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2023
Periodo: Mayo
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 73.137 | 100,0% | 54.193.843 | 100,0% | 741 |
Epígrafe 1º | 38.427 | 52,5% | |||
Epígrafe 2º | 31.519 | 43,1% | 35.249.011 | 65,0% | 1.118 |
Epígrafe 3º | 2.247 | 3,1% | 8.411.756 | 15,5% | 3.744 |
Epígrafe 4º | 944 | 1,3% | 10.533.077 | 19,4% | 11.158 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |