Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2022
Periodo: Agosto
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.097 | 100,0% | 130 | 24.876.808 | 100,0% | 22.677 | 23.737 |
Epígrafe 1º | 336 | 30,6% | 91 | 6.708.667 | 27,0% | 19.966 | 19.966 |
Epígrafe 2º | 616 | 56,2% | 138 | 13.126.791 | 52,8% | 21.310 | 22.311 |
Epígrafe 3º | 112 | 10,2% | 174 | 3.917.959 | 15,7% | 34.982 | 38.376 |
Epígrafe 4º | 33 | 3,0% | 239 | 1.123.391 | 4,5% | 34.042 | 39.063 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |