Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Marzo
Combustible: Otros
Ejercicio Abril| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 14.438 | 100,0% | 24 | 414.176.169 | 100,0% | 28.687 | 28.729 |
Andalucía | 1.848 | 12,8% | 46 | 47.015.284 | 11,4% | 25.441 | 25.527 |
Aragón | 268 | 1,9% | 27 | 7.664.474 | 1,9% | 28.599 | 28.686 |
Principado de Asturias | 218 | 1,5% | 16 | 6.819.731 | 1,6% | 31.283 | 31.357 |
Canarias | 491 | 3,4% | 14 | 15.539.446 | 3,8% | 31.649 | 31.749 |
Cantabria | 138 | 1,0% | 24 | 3.853.014 | 0,9% | 27.920 | 28.016 |
Castilla - La Mancha | 514 | 3,6% | 26 | 13.743.082 | 3,3% | 26.738 | 26.774 |
Castilla y León | 450 | 3,1% | 28 | 11.917.256 | 2,9% | 26.483 | 26.517 |
Cataluña | 2.586 | 17,9% | 25 | 74.650.898 | 18,0% | 28.867 | 28.901 |
Extremadura | 129 | 0,9% | 7 | 3.801.314 | 0,9% | 29.468 | 29.475 |
Galicia | 510 | 3,5% | 7 | 15.270.231 | 3,7% | 29.942 | 29.947 |
Illes Balears | 586 | 4,1% | 23 | 16.379.431 | 4,0% | 27.951 | 28.008 |
Comunidad de Madrid | 4.686 | 32,5% | 19 | 139.061.380 | 33,6% | 29.676 | 29.702 |
Región de Murcia | 357 | 2,5% | 31 | 9.845.973 | 2,4% | 27.580 | 27.596 |
La Rioja | 48 | 0,3% | 10 | 1.483.713 | 0,4% | 30.911 | 30.913 |
Comunidad Valenciana | 1.597 | 11,1% | 21 | 46.721.281 | 11,3% | 29.256 | 29.296 |
Ciudad de Ceuta | 4 | 0,0% | 113 | 99.770 | 0,0% | 24.943 | 24.943 |
Ciudad de Melilla | 8 | 0,1% | 50 | 309.892 | 0,1% | 38.736 | 38.736 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.