Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Agosto
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 2.855 | 100,0% | 1.263.824 | 100,0% | 443 |
Epígrafe 1º | 1.426 | 49,9% | |||
Epígrafe 2º | 1.267 | 44,4% | 871.429 | 69,0% | 688 |
Epígrafe 3º | 83 | 2,9% | 141.391 | 11,2% | 1.704 |
Epígrafe 4º | 79 | 2,8% | 251.005 | 19,9% | 3.177 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |