Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2023
Periodo: Octubre
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 17.539 | 100,0% | 140 | 217.869.657 | 100,0% | 12.422 | 13.052 |
Epígrafe 1º | 2.736 | 15,6% | 94 | 32.786.376 | 15,0% | 11.983 | 11.983 |
Epígrafe 2º | 11.913 | 67,9% | 136 | 153.770.858 | 70,6% | 12.908 | 13.519 |
Epígrafe 3º | 1.724 | 9,8% | 176 | 17.067.149 | 7,8% | 9.900 | 10.858 |
Epígrafe 4º | 1.166 | 6,6% | 235 | 14.245.273 | 6,5% | 12.217 | 14.024 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |