Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio Junio| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 42.187 | 100,0% | 87 | 873.196.875 | 100,0% | 20.698 | 20.870 |
Andalucía | 4.178 | 9,9% | 86 | 85.955.223 | 9,8% | 20.573 | 20.796 |
Aragón | 774 | 1,8% | 83 | 16.536.913 | 1,9% | 21.366 | 21.572 |
Principado de Asturias | 420 | 1,0% | 69 | 9.466.284 | 1,1% | 22.539 | 22.695 |
Canarias | 1.842 | 4,4% | 91 | 37.435.833 | 4,3% | 20.323 | 20.509 |
Cantabria | 439 | 1,0% | 80 | 9.460.877 | 1,1% | 21.551 | 21.731 |
Castilla - La Mancha | 870 | 2,1% | 66 | 19.519.542 | 2,2% | 22.436 | 22.586 |
Castilla y León | 890 | 2,1% | 72 | 20.084.963 | 2,3% | 22.567 | 22.745 |
Cataluña | 5.524 | 13,1% | 77 | 123.035.916 | 14,1% | 22.273 | 22.487 |
Extremadura | 353 | 0,8% | 90 | 7.157.228 | 0,8% | 20.275 | 20.575 |
Galicia | 1.360 | 3,2% | 69 | 30.313.522 | 3,5% | 22.289 | 22.437 |
Illes Balears | 2.553 | 6,1% | 102 | 46.671.654 | 5,3% | 18.281 | 18.439 |
Comunidad de Madrid | 17.149 | 40,6% | 94 | 348.755.256 | 39,9% | 20.337 | 20.486 |
Región de Murcia | 708 | 1,7% | 76 | 15.106.975 | 1,7% | 21.338 | 21.521 |
La Rioja | 154 | 0,4% | 88 | 3.237.942 | 0,4% | 21.026 | 21.298 |
Comunidad Valenciana | 4.908 | 11,6% | 85 | 99.198.533 | 11,4% | 20.212 | 20.368 |
Ciudad de Ceuta | 31 | 0,1% | 114 | 609.740 | 0,1% | 19.669 | 19.669 |
Ciudad de Melilla | 34 | 0,1% | 122 | 650.474 | 0,1% | 19.132 | 19.132 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.