Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio Abril| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 109.117 | 100,0% | 110 | 2.507.307.594 | 100,0% | 22.978 | 23.569 |
Andalucía | 11.154 | 10,2% | 118 | 242.729.241 | 9,7% | 21.762 | 22.440 |
Aragón | 2.073 | 1,9% | 115 | 50.676.186 | 2,0% | 24.446 | 25.231 |
Principado de Asturias | 978 | 0,9% | 114 | 23.885.872 | 1,0% | 24.423 | 25.152 |
Canarias | 3.256 | 3,0% | 107 | 74.296.237 | 3,0% | 22.818 | 23.276 |
Cantabria | 1.310 | 1,2% | 114 | 33.253.567 | 1,3% | 25.384 | 26.224 |
Castilla - La Mancha | 2.203 | 2,0% | 114 | 48.664.704 | 1,9% | 22.090 | 22.728 |
Castilla y León | 2.403 | 2,2% | 113 | 57.060.895 | 2,3% | 23.746 | 24.470 |
Cataluña | 12.610 | 11,6% | 107 | 308.608.260 | 12,3% | 24.473 | 25.190 |
Extremadura | 958 | 0,9% | 117 | 21.193.317 | 0,8% | 22.122 | 22.811 |
Galicia | 2.976 | 2,7% | 112 | 67.607.198 | 2,7% | 22.717 | 23.375 |
Illes Balears | 6.231 | 5,7% | 116 | 135.334.781 | 5,4% | 21.720 | 22.364 |
Comunidad de Madrid | 44.212 | 40,5% | 105 | 1.061.768.999 | 42,3% | 24.015 | 24.554 |
Región de Murcia | 2.154 | 2,0% | 120 | 40.527.727 | 1,6% | 18.815 | 19.377 |
La Rioja | 357 | 0,3% | 118 | 8.857.092 | 0,4% | 24.810 | 25.560 |
Comunidad Valenciana | 16.023 | 14,7% | 112 | 327.797.374 | 13,1% | 20.458 | 20.945 |
Ciudad de Ceuta | 81 | 0,1% | 122 | 2.117.556 | 0,1% | 26.143 | 26.143 |
Ciudad de Melilla | 138 | 0,1% | 147 | 2.928.589 | 0,1% | 21.222 | 21.222 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.