Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 25.475 | 100,0% | 131.516.323 | 100,0% | 5.163 |
Nuevo y adquirido en España | 12.152 | 47,7% | 100.137.954 | 76,1% | 8.240 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 637 | 2,5% | 6.188.510 | 4,7% | 9.715 |
Usado | 12.686 | 49,8% | 25.189.859 | 19,2% | 1.986 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.