Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2022
Periodo: Julio
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 1.980 | 100,0% | 1.321.599 | 100,0% | 667 |
Epígrafe 1º | 1.019 | 51,5% | |||
Epígrafe 2º | 871 | 44,0% | 825.274 | 62,4% | 948 |
Epígrafe 3º | 68 | 3,4% | 254.044 | 19,2% | 3.736 |
Epígrafe 4º | 22 | 1,1% | 242.281 | 18,3% | 11.013 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |