Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Julio
Combustible: Gasolina
Ejercicio Agosto| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 79.522 | 100,0% | 112 | 1.857.176.535 | 100,0% | 23.354 | 23.868 |
Andalucía | 9.352 | 11,8% | 115 | 214.861.965 | 11,6% | 22.975 | 23.558 |
Aragón | 2.338 | 2,9% | 104 | 55.080.283 | 3,0% | 23.559 | 24.070 |
Principado de Asturias | 1.016 | 1,3% | 118 | 22.972.029 | 1,2% | 22.610 | 23.141 |
Canarias | 3.811 | 4,8% | 107 | 84.427.604 | 4,5% | 22.154 | 22.411 |
Cantabria | 1.190 | 1,5% | 112 | 27.998.451 | 1,5% | 23.528 | 24.036 |
Castilla - La Mancha | 2.015 | 2,5% | 111 | 45.734.108 | 2,5% | 22.697 | 23.138 |
Castilla y León | 2.225 | 2,8% | 111 | 53.642.855 | 2,9% | 24.109 | 24.602 |
Cataluña | 11.001 | 13,8% | 112 | 268.935.894 | 14,5% | 24.446 | 25.090 |
Extremadura | 935 | 1,2% | 109 | 21.143.836 | 1,1% | 22.614 | 23.043 |
Galicia | 2.728 | 3,4% | 114 | 64.761.078 | 3,5% | 23.739 | 24.304 |
Illes Balears | 3.529 | 4,4% | 118 | 70.774.475 | 3,8% | 20.055 | 20.428 |
Comunidad de Madrid | 29.694 | 37,3% | 109 | 711.025.408 | 38,3% | 23.945 | 24.437 |
Región de Murcia | 1.579 | 2,0% | 116 | 35.875.482 | 1,9% | 22.720 | 23.314 |
La Rioja | 326 | 0,4% | 114 | 7.854.579 | 0,4% | 24.094 | 24.703 |
Comunidad Valenciana | 7.554 | 9,5% | 116 | 165.993.163 | 8,9% | 21.974 | 22.507 |
Ciudad de Ceuta | 104 | 0,1% | 123 | 3.166.238 | 0,2% | 30.445 | 30.445 |
Ciudad de Melilla | 125 | 0,2% | 125 | 2.929.086 | 0,2% | 23.433 | 23.433 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.