Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 2.268 | 100,0% | 2.460.770 | 100,0% | 1.085 |
Epígrafe 1º | 584 | 25,7% | |||
Epígrafe 2º | 1.126 | 49,6% | 1.443.163 | 58,6% | 1.282 |
Epígrafe 3º | 308 | 13,6% | 468.530 | 19,0% | 1.521 |
Epígrafe 4º | 250 | 11,0% | 549.077 | 22,3% | 2.196 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |