Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Agosto
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 69.601 | 100,0% | 41.342.404 | 100,0% | 594 |
Nuevo y adquirido en España | 56.218 | 80,8% | 33.844.759 | 81,9% | 602 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.798 | 2,6% | 1.371.923 | 3,3% | 763 |
Usado | 11.585 | 16,6% | 6.125.721 | 14,8% | 529 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible