Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Noviembre
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 1.920 | 100,0% | 1.340.634 | 100,0% | 698 |
Epígrafe 1º | 816 | 42,5% | |||
Epígrafe 2º | 888 | 46,3% | 776.254 | 57,9% | 874 |
Epígrafe 3º | 154 | 8,0% | 240.379 | 17,9% | 1.561 |
Epígrafe 4º | 62 | 3,2% | 324.001 | 24,2% | 5.226 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |