Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 45.366 | 100,0% | 93 | 896.284.151 | 100,0% | 19.757 | 20.038 |
Nuevo y adquirido en España | 37.931 | 83,6% | 89 | 784.465.178 | 87,5% | 20.681 | 20.909 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 930 | 2,0% | 84 | 20.104.046 | 2,2% | 21.617 | 21.862 |
Usado | 6.505 | 14,3% | 120 | 91.714.928 | 10,2% | 14.099 | 14.696 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.