Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Agosto| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 33.157 | 100,0% | 100 | 788.058.728 | 100,0% | 23.767 | 24.149 |
Nuevo y adquirido en España | 29.100 | 87,8% | 97 | 738.739.588 | 93,7% | 25.386 | 25.775 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 576 | 1,7% | 90 | 16.186.536 | 2,1% | 28.102 | 28.472 |
Usado | 3.481 | 10,5% | 127 | 33.132.605 | 4,2% | 9.518 | 9.844 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.