Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2020
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Diciembre| INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 9.314 | 100,0% | 8.272.040 | 100,0% | 888 |
Andalucía | 1.087 | 11,7% | 804.418 | 9,7% | 740 |
Aragón | 228 | 2,4% | 267.640 | 3,2% | 1.174 |
Principado de Asturias | 131 | 1,4% | 93.220 | 1,1% | 712 |
Canarias | 85 | 0,9% | 48.073 | 0,6% | 566 |
Cantabria | 280 | 3,0% | 226.075 | 2,7% | 807 |
Castilla - La Mancha | 215 | 2,3% | 209.036 | 2,5% | 972 |
Castilla y León | 246 | 2,6% | 217.428 | 2,6% | 884 |
Cataluña | 1.012 | 10,9% | 975.802 | 11,8% | 964 |
Extremadura | 130 | 1,4% | 93.396 | 1,1% | 718 |
Galicia | 496 | 5,3% | 302.815 | 3,7% | 611 |
Illes Balears | 508 | 5,5% | 184.872 | 2,2% | 364 |
Comunidad de Madrid | 4.006 | 43,0% | 4.089.373 | 49,4% | 1.021 |
Región de Murcia | 206 | 2,2% | 146.369 | 1,8% | 711 |
La Rioja | 46 | 0,5% | 44.270 | 0,5% | 962 |
Comunidad Valenciana | 621 | 6,7% | 569.253 | 6,9% | 917 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.