Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Octubre
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Diciembre| Combustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 89.074 | 100,0% | 98 | 2.301.407.939 | 100,0% | 25.837 | 26.420 |
Gasolina | 65.359 | 73,4% | 106 | 1.619.665.088 | 70,4% | 24.781 | 25.345 |
Diesel | 9.347 | 10,5% | 130 | 323.322.247 | 14,0% | 34.591 | 36.134 |
Otros | 14.368 | 16,1% | 40 | 358.420.603 | 15,6% | 24.946 | 24.988 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.