Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2022
Periodo: Junio
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 10.356 | 100,0% | 121 | 225.765.930 | 100,0% | 21.800 | 22.598 |
Epígrafe 1º | 4.313 | 41,6% | 88 | 93.841.866 | 41,6% | 21.758 | 21.758 |
Epígrafe 2º | 5.138 | 49,6% | 137 | 103.636.618 | 45,9% | 20.171 | 21.122 |
Epígrafe 3º | 656 | 6,3% | 177 | 17.976.411 | 8,0% | 27.403 | 30.043 |
Epígrafe 4º | 249 | 2,4% | 236 | 10.311.036 | 4,6% | 41.410 | 47.983 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |