Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Origen | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 2.688 | 100,0% | 127 | 70.011.306 | 100,0% | 26.046 | 27.076 |
Nuevo y adquirido en España | 1.701 | 63,3% | 104 | 61.375.188 | 87,7% | 36.082 | 37.416 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 23 | 0,9% | 111 | 826.990 | 1,2% | 35.956 | 37.745 |
Usado | 964 | 35,9% | 167 | 7.809.128 | 11,2% | 8.101 | 8.575 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.