Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2022
Periodo: Febrero
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 56.431 | 100,0% | 118 | 1.287.455.098 | 100,0% | 22.815 | 23.570 |
Andalucía | 6.047 | 10,7% | 124 | 135.839.509 | 10,6% | 22.464 | 23.317 |
Aragón | 1.205 | 2,1% | 126 | 27.586.464 | 2,1% | 22.893 | 23.792 |
Principado de Asturias | 691 | 1,2% | 121 | 15.976.246 | 1,2% | 23.120 | 23.960 |
Canarias | 2.322 | 4,1% | 113 | 45.994.698 | 3,6% | 19.808 | 20.291 |
Cantabria | 1.033 | 1,8% | 131 | 26.028.261 | 2,0% | 25.197 | 26.609 |
Castilla - La Mancha | 1.249 | 2,2% | 121 | 27.841.371 | 2,2% | 22.291 | 23.039 |
Castilla y León | 1.431 | 2,5% | 123 | 33.082.661 | 2,6% | 23.119 | 23.990 |
Cataluña | 8.247 | 14,6% | 119 | 188.118.009 | 14,6% | 22.810 | 23.602 |
Extremadura | 626 | 1,1% | 125 | 13.551.431 | 1,1% | 21.648 | 22.490 |
Galicia | 1.862 | 3,3% | 119 | 43.269.431 | 3,4% | 23.238 | 24.021 |
Illes Balears | 2.055 | 3,6% | 116 | 38.005.124 | 3,0% | 18.494 | 18.941 |
Comunidad de Madrid | 22.204 | 39,3% | 114 | 527.409.386 | 41,0% | 23.753 | 24.482 |
Región de Murcia | 1.017 | 1,8% | 122 | 24.142.268 | 1,9% | 23.739 | 24.571 |
La Rioja | 220 | 0,4% | 130 | 4.989.986 | 0,4% | 22.682 | 23.677 |
Comunidad Valenciana | 6.047 | 10,7% | 118 | 131.403.295 | 10,2% | 21.730 | 22.448 |
Ciudad de Ceuta | 84 | 0,1% | 137 | 2.156.633 | 0,2% | 25.674 | 25.674 |
Ciudad de Melilla | 91 | 0,2% | 132 | 2.060.323 | 0,2% | 22.641 | 22.641 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.