Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2020
Periodo: Septiembre
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Diciembre| INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Combustible | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 66.288 | 100,0% | 25.051.351 | 100,0% | 378 |
Gasolina | 40.212 | 60,7% | 13.762.238 | 54,9% | 342 |
Diesel | 22.886 | 34,5% | 11.265.609 | 45,0% | 492 |
Otros | 3.190 | 4,8% | 23.505 | 0,1% | 7 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.