Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio Abril| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 38.103 | 100,0% | 149 | 144.760.416 | 100,0% | 3.799 | 4.004 |
Nuevo y adquirido en España | 327 | 0,9% | 119 | 1.456.004 | 1,0% | 4.453 | 4.622 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 65 | 0,2% | 126 | 399.254 | 0,3% | 6.142 | 6.360 |
Usado | 37.711 | 99,0% | 149 | 142.905.159 | 98,7% | 3.789 | 3.994 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible