Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2022
Periodo: Noviembre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Origen | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 2.580 | 100,0% | 12.767.487 | 100,0% | 4.949 |
Nuevo y adquirido en España | 1.367 | 53,0% | 10.377.865 | 81,3% | 7.592 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 44 | 1,7% | 366.698 | 2,9% | 8.334 |
Usado | 1.169 | 45,3% | 2.022.924 | 15,8% | 1.730 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.