Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio Noviembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 83.658 | 100,0% | 3.242.791 | 100,0% | 39 |
Andalucía | 8.384 | 10,0% | 697.985 | 21,5% | 83 |
Aragón | 1.307 | 1,6% | 112.556 | 3,5% | 86 |
Principado de Asturias | 908 | 1,1% | 37.692 | 1,2% | 42 |
Canarias | 4.141 | 4,9% | 75.767 | 2,3% | 18 |
Cantabria | 1.487 | 1,8% | 121.380 | 3,7% | 82 |
Castilla - La Mancha | 2.518 | 3,0% | 123.485 | 3,8% | 49 |
Castilla y León | 2.409 | 2,9% | 204.356 | 6,3% | 85 |
Cataluña | 13.550 | 16,2% | 374.967 | 11,6% | 28 |
Extremadura | 609 | 0,7% | 36.391 | 1,1% | 60 |
Galicia | 3.066 | 3,7% | 113.384 | 3,5% | 37 |
Illes Balears | 2.228 | 2,7% | 45.864 | 1,4% | 21 |
Comunidad de Madrid | 32.842 | 39,3% | 966.893 | 29,8% | 29 |
Región de Murcia | 1.630 | 1,9% | 50.178 | 1,5% | 31 |
La Rioja | 347 | 0,4% | 15.716 | 0,5% | 45 |
Comunidad Valenciana | 8.163 | 9,8% | 266.176 | 8,2% | 33 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.