Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio Abril| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 27.741 | 100,0% | 45 | 766.412.752 | 100,0% | 27.627 | 27.661 |
Epígrafe 1º | 26.772 | 96,5% | 42 | 749.271.612 | 97,8% | 27.987 | 27.987 |
Epígrafe 2º | 891 | 3,2% | 128 | 14.658.818 | 1,9% | 16.452 | 17.215 |
Epígrafe 3º | 34 | 0,1% | 175 | 678.774 | 0,1% | 19.964 | 21.772 |
Epígrafe 4º | 44 | 0,2% | 240 | 1.803.547 | 0,2% | 40.990 | 45.425 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |