Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Noviembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 209.205 | 100,0% | 124 | 5.685.336.508 | 100,0% | 27.176 | 28.115 |
Nuevo y adquirido en España | 140.338 | 67,1% | 115 | 4.804.791.244 | 84,5% | 34.237 | 35.336 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 3.070 | 1,5% | 125 | 101.387.224 | 1,8% | 33.025 | 34.327 |
Usado | 65.797 | 31,5% | 144 | 779.158.039 | 13,7% | 11.842 | 12.425 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.