Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Septiembre
Persona: Física
Ejercicio Diciembre| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 52.366 | 100,0% | 101 | 1.150.756.451 | 100,0% | 21.975 | 22.436 | 24.120.410 |
<= 10.000 | 7.362 | 14,1% | 149 | 26.961.646 | 2,3% | 3.662 | 3.857 | 1.432.985 |
10.000 - 15.000 | 6.561 | 12,5% | 117 | 86.174.571 | 7,5% | 13.134 | 13.316 | 1.194.704 |
15.000 - 20.000 | 9.760 | 18,6% | 116 | 172.484.328 | 15,0% | 17.673 | 18.055 | 3.730.659 |
20.000 - 25.000 | 10.684 | 20,4% | 103 | 240.340.642 | 20,9% | 22.495 | 22.918 | 4.511.520 |
25.000 - 30.000 | 7.816 | 14,9% | 70 | 214.730.212 | 18,7% | 27.473 | 27.878 | 3.167.473 |
30.000 - 40.000 | 6.957 | 13,3% | 59 | 236.444.039 | 20,5% | 33.986 | 34.525 | 3.749.454 |
40.000 - 60.000 | 2.630 | 5,0% | 60 | 119.117.387 | 10,4% | 45.292 | 46.304 | 2.662.771 |
> 60.000 | 596 | 1,1% | 123 | 54.503.626 | 4,7% | 91.449 | 97.608 | 3.670.844 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |