Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Septiembre
Persona: Física
Ejercicio Noviembre| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 52.373 | 100,0% | 101 | 1.150.990.426 | 100,0% | 21.977 | 22.438 | 24.135.643 |
<= 10.000 | 7.363 | 14,1% | 149 | 26.967.427 | 2,3% | 3.663 | 3.857 | 1.433.260 |
10.000 - 15.000 | 6.561 | 12,5% | 117 | 86.174.571 | 7,5% | 13.134 | 13.316 | 1.194.704 |
15.000 - 20.000 | 9.761 | 18,6% | 116 | 172.499.828 | 15,0% | 17.672 | 18.055 | 3.732.945 |
20.000 - 25.000 | 10.685 | 20,4% | 103 | 240.362.925 | 20,9% | 22.495 | 22.918 | 4.512.049 |
25.000 - 30.000 | 7.817 | 14,9% | 70 | 214.756.734 | 18,7% | 27.473 | 27.878 | 3.168.103 |
30.000 - 40.000 | 6.958 | 13,3% | 59 | 236.477.834 | 20,5% | 33.986 | 34.525 | 3.749.454 |
40.000 - 60.000 | 2.631 | 5,0% | 60 | 119.169.429 | 10,4% | 45.294 | 46.306 | 2.662.771 |
> 60.000 | 597 | 1,1% | 124 | 54.581.678 | 4,7% | 91.427 | 97.595 | 3.682.357 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |