Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2026
Periodo: Mayo
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio Mayo| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 42.358 | 100,0% | 100 | 1.058.277.148 | 100,0% | 24.984 | 25.435 |
Epígrafe 1º | 29.566 | 69,8% | 83 | 734.266.223 | 69,4% | 24.835 | 24.835 |
Epígrafe 2º | 11.410 | 26,9% | 134 | 270.204.696 | 25,5% | 23.681 | 24.802 |
Epígrafe 3º | 956 | 2,3% | 176 | 31.628.038 | 3,0% | 33.084 | 36.275 |
Epígrafe 4º | 426 | 1,0% | 240 | 22.178.191 | 2,1% | 52.061 | 59.694 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |