Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 108.576 | 1,09 | 2.157.551.500 | 19.871 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.931 | 1,38 | 32.869.339 | 11.216 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.294 | 1,07 | 34.707.283 | 26.821 |
Industria | 12.524 | 1,04 | 267.017.965 | 21.321 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 7.461 | 1,12 | 201.953.678 | 27.067 |
Comercio, reparaciones y transporte | 16.146 | 1,08 | 400.461.915 | 24.803 |
Información y comunicaciones | 1.977 | 1,35 | 52.965.914 | 26.792 |
Entid. financieras y aseguradoras | 9.383 | 1,02 | 119.757.560 | 12.764 |
Servicios a las empresas | 8.736 | 1,15 | 290.802.570 | 33.287 |
Servicios sociales | 40.399 | 1,06 | 642.838.143 | 15.912 |
Otros servicios personales y de ocio | 7.725 | 1,14 | 114.177.134 | 14.780 |
Unidad: euros