Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 153.794 | 1,16 | 4.595.987.291 | 29.884 |
Andalucía | 32.464 | 1,18 | 872.964.161 | 26.890 |
Almería | 4.255 | 1,12 | 108.906.257 | 25.592 |
Cádiz | 4.495 | 1,16 | 115.487.052 | 25.690 |
Córdoba | 2.761 | 1,28 | 77.731.623 | 28.154 |
Granada | 4.121 | 1,13 | 100.816.747 | 24.464 |
Huelva | 3.660 | 1,11 | 105.306.442 | 28.769 |
Jaén | 3.258 | 1,44 | 70.411.399 | 21.614 |
Málaga | 4.038 | 1,13 | 115.013.775 | 28.486 |
Sevilla | 5.875 | 1,15 | 179.290.866 | 30.516 |
Aragón | 6.148 | 1,18 | 179.604.243 | 29.215 |
Huesca | 1.152 | 1,20 | 30.414.905 | 26.408 |
Teruel | 1.089 | 1,19 | 36.418.950 | 33.454 |
Zaragoza | 3.907 | 1,17 | 112.770.387 | 28.862 |
Asturias, Principado de | 5.877 | 1,07 | 207.119.400 | 35.241 |
Balears,Illes | 4.760 | 1,12 | 169.697.622 | 35.651 |
Canarias | 6.467 | 1,13 | 171.389.890 | 26.504 |
Las Palmas | 3.957 | 1,13 | 104.094.332 | 26.306 |
S. C. Tenerife | 2.510 | 1,14 | 67.295.558 | 26.816 |
Cantabria | 2.028 | 1,12 | 60.720.748 | 29.946 |
Castilla - La Mancha | 7.256 | 1,20 | 200.502.535 | 27.633 |
Albacete | 1.709 | 1,32 | 45.535.620 | 26.649 |
Ciudad Real | 1.740 | 1,18 | 49.427.838 | 28.404 |
Cuenca | 570 | 1,19 | 13.590.351 | 23.829 |
Guadalajara | 831 | 1,12 | 27.538.650 | 33.157 |
Toledo | 2.406 | 1,15 | 64.410.075 | 26.769 |
Castilla y León | 10.309 | 1,16 | 312.466.641 | 30.311 |
Ávila | 604 | 1,16 | 14.903.493 | 24.695 |
Burgos | 1.345 | 1,11 | 53.241.586 | 39.591 |
León | 3.097 | 1,13 | 99.353.324 | 32.079 |
Palencia | 773 | 1,15 | 20.496.532 | 26.523 |
Salamanca | 1.467 | 1,13 | 38.071.799 | 25.960 |
Segovia | 590 | 1,18 | 14.659.759 | 24.863 |
Soria | 294 | 1,10 | 8.833.310 | 30.041 |
Valladolid | 1.359 | 1,31 | 42.393.676 | 31.193 |
Zamora | 781 | 1,15 | 20.513.161 | 26.264 |
Cataluña | 23.945 | 1,14 | 703.443.541 | 29.377 |
Barcelona | 16.101 | 1,14 | 486.199.218 | 30.197 |
Girona | 2.879 | 1,14 | 80.758.056 | 28.050 |
Lleida | 1.552 | 1,21 | 45.551.152 | 29.358 |
Tarragona | 3.414 | 1,14 | 90.935.114 | 26.638 |
Extremadura | 4.535 | 1,16 | 104.459.921 | 23.036 |
Badajoz | 2.937 | 1,13 | 63.889.467 | 21.751 |
Cáceres | 1.597 | 1,21 | 40.570.454 | 25.397 |
Galicia | 9.263 | 1,18 | 270.613.694 | 29.215 |
A Coruña | 3.903 | 1,21 | 129.541.305 | 33.191 |
Lugo | 1.197 | 1,17 | 30.207.140 | 25.246 |
Ourense | 2.045 | 1,15 | 57.110.050 | 27.933 |
Pontevedra | 2.119 | 1,16 | 53.755.199 | 25.372 |
Madrid, Comunidad de | 16.520 | 1,15 | 701.662.570 | 42.475 |
Murcia, Región de | 4.996 | 1,20 | 135.470.581 | 27.117 |
Rioja, La | 1.096 | 1,16 | 26.670.482 | 24.342 |
Comunitat Valenciana | 17.741 | 1,16 | 464.828.513 | 26.201 |
Alicante | 5.856 | 1,14 | 150.892.348 | 25.765 |
Castellón | 2.979 | 1,16 | 78.073.973 | 26.209 |
Valencia | 8.905 | 1,17 | 235.862.192 | 26.485 |
Ceuta | 232 | 1,15 | 8.295.874 | 35.822 |
Melilla | 161 | 1,11 | 6.076.876 | 37.801 |
Unidad: euros