| Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIOS | Personas | 1.092 | 87 | 1.377 | 52 | 2.608 | |||
| Retribuciones | 8.222 | 312 | 6.557 | 158 | 15.249 | ||||
| Retribución Anual Media | 7.529 | 3.582 | 4.762 | 3.042 | 5.847 | ||||
| Retenciones | 130 | 4 | 118 | 3 | 255 | ||||
| Tipo de Retención (%) | 1,58 | 1,30 | 1,81 | 1,90 | 1,67 | ||||
| PENSIONES | Personas | 2.065 | 87 | 51 | 52 | 2.255 | |||
| Retribuciones | 17.162 | 340 | 249 | 113 | 17.865 | ||||
| Retribución Anual Media | 8.311 | 3.911 | 4.891 | 2.176 | 7.922 | ||||
| Retenciones | 6 | 6 | |||||||
| Tipo de Retención (%) | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | ||||
| DESEMPLEO | Personas | 91 | 1.377 | 51 | 52 | 1.571 | |||
| Retribuciones | 672 | 3.366 | 137 | 108 | 4.283 | ||||
| Retribución Anual Media | 7.386 | 2.445 | 2.689 | 2.075 | 2.726 | ||||
| Retenciones | |||||||||
| Tipo de Retención (%) | |||||||||
| TOTAL | Personas | 1.092 | 2.065 | 91 | 87 | 1.377 | 51 | 52 | 4.815 |
| Retribuciones | 8.222 | 17.162 | 672 | 652 | 9.923 | 387 | 379 | 37.397 | |
| Retribución Anual Media | 7.529 | 8.311 | 7.386 | 7.493 | 7.206 | 7.580 | 7.293 | 7.767 | |
| Retenciones | 130 | 6 | 4 | 118 | 3 | 261 | |||
| Tipo de Retención (%) | 1,58 | 0,03 | 0,65 | 1,19 | 0,04 | 0,81 | 0,70 | ||
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT