GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Castilla - La Mancha
Tramos de renta anual: Total
Ejercicio 2019Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 688.300 | 0 | 0 | 30.439 | 154.060 | 0 | 3.877 | 876.676 |
Retribuciones | 13.974.260 | 433.595 | 1.496.414 | 29.863 | 15.934.132 | ||||
Retribución Anual Media | 20.303 | 14.245 | 9.713 | 7.703 | 18.176 | ||||
Retenciones | 1.921.490 | 53.163 | 91.026 | 1.653 | 2.067.332 | ||||
Tipo de Retención (%) | 13,75 | - | - | 12,26 | 6,08 | - | 5,53 | 12,97 | |
PENSIONES | Personas | 0 | 368.452 | 0 | 30.439 | 0 | 4.276 | 3.877 | 407.044 |
Retribuciones | 5.252.592 | 382.703 | 32.842 | 29.012 | 5.697.149 | ||||
Retribución Anual Media | 14.256 | 12.573 | 7.680 | 7.483 | 13.996 | ||||
Retenciones | 304.827 | 29.532 | 933 | 975 | 336.268 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 5,80 | - | 7,72 | - | 2,84 | 3,36 | 5,90 | |
DESEMPLEO | Personas | 0 | 0 | 46.696 | 0 | 154.060 | 4.276 | 3.877 | 208.909 |
Retribuciones | 196.772 | 413.885 | 14.995 | 10.855 | 636.507 | ||||
Retribución Anual Media | 4.214 | 2.687 | 3.507 | 2.800 | 3.047 | ||||
Retenciones | 76 | 100 | 6 | 2 | 183 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | - | 0,04 | - | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | |
TOTAL | Personas | 688.300 | 368.452 | 46.696 | 30.439 | 154.060 | 4.276 | 3.877 | 1.296.100 |
Retribuciones | 13.974.260 | 5.252.592 | 196.772 | 816.298 | 1.910.299 | 47.837 | 69.730 | 22.267.788 | |
Retribución Anual Media | 20.303 | 14.256 | 4.214 | 26.817 | 12.400 | 11.187 | 17.986 | 17.181 | |
Retenciones | 1.921.490 | 304.827 | 76 | 82.696 | 91.126 | 939 | 2.630 | 2.403.784 | |
Tipo de Retención (%) | 13,75 | 5,80 | 0,04 | 10,13 | 4,77 | 1,96 | 3,77 | 10,79 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT