DESEMPLEO
Desempleados y percepciones medias por nacionalidad, sexo y Comunidad Autónoma del perceptor
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2019Total | Varón | Mujer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desempleados | Prestación media anual |
Desempleados | Prestación media anual |
Desempleados | Prestación media anual |
|
Total | 602.975 | 2.854 | 338.667 | 2.928 | 264.308 | 2.759 |
Andalucía | 103.507 | 2.564 | 55.726 | 2.579 | 47.781 | 2.547 |
Aragón | 22.471 | 2.756 | 13.227 | 2.807 | 9.244 | 2.684 |
Asturias, Principado de | 4.550 | 2.781 | 2.480 | 2.844 | 2.070 | 2.704 |
Balears,Illes | 40.569 | 2.643 | 20.326 | 2.711 | 20.243 | 2.574 |
Canarias | 31.441 | 2.995 | 15.846 | 3.010 | 15.595 | 2.979 |
Cantabria | 4.135 | 2.676 | 2.209 | 2.807 | 1.926 | 2.526 |
Castilla - La Mancha | 28.757 | 2.870 | 16.256 | 2.849 | 12.501 | 2.898 |
Castilla y León | 19.611 | 2.720 | 10.895 | 2.762 | 8.716 | 2.666 |
Cataluña | 128.791 | 3.077 | 74.747 | 3.215 | 54.044 | 2.887 |
Extremadura | 6.260 | 2.545 | 3.337 | 2.539 | 2.923 | 2.552 |
Galicia | 11.426 | 2.675 | 6.230 | 2.735 | 5.196 | 2.603 |
Madrid, Comunidad de | 76.118 | 3.309 | 42.714 | 3.484 | 33.404 | 3.085 |
Murcia, Región de | 39.357 | 2.468 | 25.949 | 2.477 | 13.408 | 2.449 |
Rioja, La | 5.540 | 2.742 | 3.303 | 2.790 | 2.237 | 2.672 |
Comunitat Valenciana | 77.664 | 2.802 | 43.803 | 2.862 | 33.861 | 2.724 |
Ceuta | 1.107 | 2.864 | 658 | 2.961 | 449 | 2.722 |
Melilla | 1.671 | 2.881 | 961 | 2.970 | 710 | 2.761 |
Unidad: euros