EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, edad y sexo
Sexo: Varón
Tramos de Edad: Menor de 18 años
Ejercicio 2019Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 40.737 | 1,32 | 94.647.878 | 2.323 |
Andalucía | 6.985 | 1,65 | 14.786.383 | 2.117 |
Almería | 737 | 1,28 | 1.902.718 | 2.582 |
Cádiz | 761 | 1,33 | 1.695.371 | 2.228 |
Córdoba | 661 | 2,29 | 1.183.018 | 1.790 |
Granada | 725 | 1,51 | 1.457.928 | 2.011 |
Huelva | 538 | 1,45 | 1.335.608 | 2.483 |
Jaén | 865 | 2,16 | 1.223.257 | 1.414 |
Málaga | 1.470 | 1,53 | 3.167.020 | 2.154 |
Sevilla | 1.228 | 1,65 | 2.821.462 | 2.298 |
Aragón | 1.434 | 1,24 | 3.421.126 | 2.386 |
Huesca | 430 | 1,26 | 1.008.064 | 2.344 |
Teruel | 168 | 1,19 | 393.415 | 2.342 |
Zaragoza | 836 | 1,23 | 2.019.647 | 2.416 |
Asturias, Principado de | 405 | 1,13 | 1.003.356 | 2.477 |
Balears,Illes | 1.803 | 1,15 | 5.037.135 | 2.794 |
Canarias | 833 | 1,20 | 3.182.785 | 3.821 |
Las Palmas | 435 | 1,17 | 1.360.884 | 3.128 |
S. C. Tenerife | 398 | 1,25 | 1.821.901 | 4.578 |
Cantabria | 286 | 1,13 | 602.169 | 2.105 |
Castilla - La Mancha | 2.872 | 1,51 | 5.799.347 | 2.019 |
Albacete | 551 | 1,52 | 976.254 | 1.772 |
Ciudad Real | 886 | 1,64 | 1.796.146 | 2.027 |
Cuenca | 358 | 1,64 | 825.342 | 2.305 |
Guadalajara | 190 | 1,16 | 395.017 | 2.079 |
Toledo | 887 | 1,39 | 1.806.588 | 2.037 |
Castilla y León | 1.528 | 1,22 | 2.332.208 | 1.526 |
Ávila | 117 | 1,11 | 214.595 | 1.834 |
Burgos | 232 | 1,23 | 334.032 | 1.440 |
León | 178 | 1,21 | 218.725 | 1.229 |
Palencia | 84 | 1,10 | 124.428 | 1.481 |
Salamanca | 172 | 1,24 | 397.056 | 2.308 |
Segovia | 203 | 1,15 | 348.411 | 1.716 |
Soria | 91 | 1,10 | 70.662 | 777 |
Valladolid | 379 | 1,35 | 545.173 | 1.438 |
Zamora | 72 | 1,14 | 79.127 | 1.099 |
Cataluña | 10.368 | 1,21 | 27.010.219 | 2.605 |
Barcelona | 5.996 | 1,22 | 17.077.286 | 2.848 |
Girona | 2.101 | 1,19 | 5.020.459 | 2.390 |
Lleida | 923 | 1,25 | 1.945.055 | 2.107 |
Tarragona | 1.348 | 1,17 | 2.967.420 | 2.201 |
Extremadura | 986 | 1,83 | 1.587.470 | 1.610 |
Badajoz | 693 | 2,07 | 1.166.453 | 1.683 |
Cáceres | 293 | 1,27 | 421.018 | 1.437 |
Galicia | 1.354 | 1,17 | 3.206.741 | 2.368 |
A Coruña | 492 | 1,13 | 1.165.470 | 2.369 |
Lugo | 149 | 1,17 | 376.141 | 2.524 |
Ourense | 129 | 1,17 | 264.561 | 2.051 |
Pontevedra | 584 | 1,19 | 1.400.568 | 2.398 |
Madrid, Comunidad de | 4.801 | 1,25 | 10.809.152 | 2.251 |
Murcia, Región de | 1.375 | 1,23 | 4.227.596 | 3.075 |
Rioja, La | 329 | 1,41 | 583.745 | 1.774 |
Comunitat Valenciana | 5.288 | 1,17 | 10.832.384 | 2.048 |
Alicante | 1.986 | 1,16 | 3.581.827 | 1.804 |
Castellón | 792 | 1,17 | 1.924.136 | 2.429 |
Valencia | 2.510 | 1,18 | 5.326.422 | 2.122 |
Ceuta | 21 | 1,33 | 120.296 | 5.728 |
Melilla | 69 | 1,12 | 105.766 | 1.533 |
Unidad: euros